Provinz Zhejiang, Musikhochschule, Hangzhou

Adresse:
Xihu, Hangzhou, China
Zhejiang Hangzhou
China
Orgelbau:
Register:
64
Manuale:
IV
Baujahr:
2018
Beschreibung / Disposition:
I . Hauptwerk C- c4 100mmWS
1. Prinzipal 16’ 80 % Zinnlegierung, Bass im Prospekt
2. Prinzipal 8’ 80 % Zinnlegierung, Bass im Prospekt
3. Konzertflöte 8’ C-H Fichte c°-c4 80 % Zinnlegierung
4. Violoncello 8’ 80 % Zinnlegierung
5. Rohrflöte 8’ 20 % Zinnlegierung
6. Oktave 4’ 80 % Zinnlegierung
7. Hohlflöte 4’ 20 % Zinnlegierung
8. Quinte 2 2/3’ 80 % Zinnlegierung
9. Oktave 2’ 80 % Zinnlegierung
10. Mixtur major 4 f. 2’ 80 % Zinnlegierung
11. Mixtur minor 3 f. 1 1/3’ 80 % Zinnlegierung
12. Kornett 5 f. 8’ 80 % Zinnlegierung
13. Trompete 16’ 80 % Zinnlegierung
14. Trompete 8’ 80 % Zinnlegierung
15. Trompete 4’ 80 % Zinnlegierung

II. Positiv C- c4 100mmWS
16. Salizet 16’ 80 % Zinnlegierung
17. Prinzipal 8’ 80 % Zinnlegierung
18. Gedeckt 8’ C-H Fichte, c°-h1 Ahorn, c2-c4 20 % Zinnlegierung
19. Salizional 8’ 80 % Zinnlegierung
20. Oktave 4’ 80 % Zinnlegierung
21. Flauto amabile 4’ 20 % Zinnlegierung
22. Nazard 2 2/3’ 20 % Zinnlegierung
23. Doublette 2’ 80 % Zinnlegierung
24. Terz 1 3/5’ 20 % Zinnlegierung
25. Larigot 1 1/3’ 80 % Zinnlegierung
26. Scharff 4 f. 1’ 80 % Zinnlegierung
27. Dulcian 16’ 80 % Zinnlegierung
28. Klarinette 8’ 80 % Zinnlegierung
Tremulant

III. Schwellwerk C- c4 120mmWS
29. Bourdon 16’ C-h° Fichte, c1-c4 20 % Zinnlegierung
30. Diapason 8’ 80 % Zinnlegierung,
31. Flûte harmonique 8’ C-H Fichte, c !-c4 80 % Zinnlegierung
32. Viole de Gambe 8’ 80 % Zinnlegierung
33. Bourdon 8’ C-H Eiche, c°-c4 20 % Zinnlegierung
34. Voix céleste 8’ 80 % Zinnlegierung, ab c°
35. Fugara 4’ 80 % Zinnlegierung
36. Flûte octaviante 4’ 20 % Zinnlegierung
37. Narsard 2 2/3’ 20 % Zinnlegierung
38. Octavin 2’ 80 % Zinnlegierung
39. Tierce 1 3/5’ 20 % Zinnlegierung
40. Plein Jeu 3-4 f. 2 2/3’ 80 % Zinnlegierung
41. Trompette harmonique 8’ 80 % Zinnlegierung
42. Hautbois 8’ 80 % Zinnlegierung
43. Clairon 4’ 80 % Zinnlegierung
44. Voix humaine 8’ 80 % Zinnlegierung
Tremulant

IV. Solo C- c4 200mmWS
45. Principal major 8’ 80 % Zinnlegierung
46. Stentorflöte 8’ C-h0 Eiche, c1-c4 Ahorn
47. Sologambe 8’ 80 % Zinnlegierung
48. Octave major 4’ 80 % Zinnlegierung
49. Konzertflöte 4’ 80 % Zinnlegierung
50. Tuba 16’ 80 % Zinnlegierung
51. Tuba 8’ 80 % Zinnlegierung

Pedal C- g1 110mmWS
52. Untersatz 32’ Fichte
53. Prinzipalbass 16’ 80 % Zinnlegierung, Bass im Prospekt
54. Subbass 16’ Fichte
55. Oktavbass 8’ 80 % Zinnlegierung
56. Violoncello 8’ 80 % Zinnlegierung
57. Flötbass 8’ C-H Eiche, c°-g1 20 % Zinnlegierung
58. Choralbass 4’ 80 % Zinnlegierung
59. Hintersatz 5 f. 2 2/3’ 80 % Zinnlegierung
60. Posaune 32’ 80 % Zinnlegierung
61. Bombarde 16’ 80 % Zinnlegierung
62. Fagott 16’ 80 % Zinnlegierung
63. Trompete 8’ 80 % Zinnlegierung
64. Clarine 4’ 80 % Zinnlegierung

Elektrische Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
Oktavkoppeln: 16’ III, 4’ III, 16’ III-I, 4’ III-I, 16’ III-II, 4’ III-II, 4’ III-Pedal

Mechanisch und elektrische Spieltraktur, elektrische Registertraktur mit Setzeranlage
Anzahl Pfeifen insgesamt: 4417, davon 71 Stück im Prospekt
440Hz bei 17°C = 443Hz bei 21°C